| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 742 | 656 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 719 | 744 | 78 | . | 7,354 | ||||||||||||
| 2024 | 500 | 578 | 744 | 694 | 732 | 720 | 744 | 712 | 677 | 630 | 719 | 744 | 8,194 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 589 | 631 | 744 | 8,516 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 743 | 744 | 719 | 743 | 718 | 742 | 8,751 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 418 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,432 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 422 | 8,438 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 502 | 605 | 743 | 720 | 744 | 8,399 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | 720 | 744 | 719 | 744 | 2,927 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
78,551 |
||||||||||||||||||||||||