Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4452 | 3934 | 4464 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,763 | ||||||||||||
2024 | 2990 | 3478 | 4458 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4213 | 3971 | 3687 | 4305 | 4462 | 49,132 | ||||||||||||
2023 | 4463 | 3961 | 4361 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4463 | 4320 | 3536 | 3781 | 4290 | 50,743 | ||||||||||||
2022 | 4453 | 4023 | 4434 | 4317 | 4457 | 4312 | 4457 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4463 | 52,484 | ||||||||||||
2021 | 4460 | 4032 | 4461 | 4319 | 4461 | 4316 | 4458 | 3621 | 4314 | 4458 | 4314 | 4454 | 51,668 | ||||||||||||
2020 | 4464 | 4175 | 4464 | 4315 | 4464 | 4320 | 4462 | 4461 | 4320 | 3984 | 4320 | 4464 | 52,213 | ||||||||||||
2019 | 2510 | 4025 | 4456 | 4318 | 4462 | 4317 | 4459 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 50,579 | ||||||||||||
2018 | 4464 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4464 | 4320 | 4464 | 4319 | 2526 | 50,621 | ||||||||||||
2017 | 4464 | 4032 | 4456 | 4320 | 4445 | 4320 | 4464 | 3008 | 3630 | 4457 | 4320 | 4464 | 50,380 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4319 | 4463 | 4315 | 4464 | 17,566 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
439,149 |