Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 15 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | . | 280 | ||||||||||||
2023 | 4 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 12 | 0 | 289 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 31 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 30 | 12 | 218 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 24 | 31 | 357 | ||||||||||||
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 9 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 335 | ||||||||||||
2019 | 11 | 28 | 19 | 30 | 31 | 30 | 20 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 321 | ||||||||||||
2018 | 17 | 25 | 22 | 25 | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | 14 | 31 | 206 | ||||||||||||
2017 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 31 | 29 | 29 | 27 | 13 | 336 | ||||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 31 | 122 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 245 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2007 | 31 | 28 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||||||||||
2006 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2005 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2004 | 31 | 29 | 30 | 25 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 | ||||||||||||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 0 | 31 | 215 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 21 | 265 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 268 | ||||||||||||
1998 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 21 | 31 | 30 | 31 | 356 | ||||||||||||
1997 | 31 | 22 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 359 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1993 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1992 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 31 | 89 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,027 |