Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 672 | 744 | 153 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,313 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 664 | 737 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,721 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 8,757 | ||||||||||||
2022 | 284 | . | 415 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,299 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 718 | 744 | 619 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,632 | ||||||||||||
2020 | 744 | 695 | 742 | 720 | 742 | 716 | 743 | 743 | 719 | 741 | 719 | 741 | 8,765 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 716 | 723 | 744 | 719 | 737 | 709 | 736 | 8,708 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 487 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 618 | 354 | 744 | 720 | 744 | 8,011 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | 33 | ||||||||||||
2014 | 38 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 24 | 266 | . | 331 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 707 | 744 | 720 | 742 | 744 | 720 | 744 | 351 | . | 7,632 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | 102 | 720 | 744 | 720 | 744 | 3,030 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,992 |