Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | ||||||||||||
1997 | 48 | . | 34 | 3 | . | 7 | . | . | . | . | . | . | 92 | ||||||||||||
1996 | 39 | 37 | . | . | 10 | 37 | 54 | 57 | 56 | 44 | 43 | 42 | 419 | ||||||||||||
1995 | 36 | 56 | 44 | 43 | 42 | 30 | 42 | 45 | 17 | 36 | 37 | 33 | 461 | ||||||||||||
1994 | 41 | 21 | 33 | 34 | 11 | 43 | 39 | 64 | 37 | 37 | 39 | 37 | 436 | ||||||||||||
1993 | 38 | 33 | 34 | 41 | 35 | 43 | 50 | 45 | 47 | 59 | . | 43 | 468 | ||||||||||||
1992 | . | . | . | 56 | 93 | 90 | 93 | 93 | 88 | 89 | 28 | 37 | 667 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
2,544 |