Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 31 | 29 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 68 | ||||||||||||
2003 | 31 | 16 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 350 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 26 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 21 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 352 | ||||||||||||
2000 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 3 | 15 | 30 | 31 | 322 | ||||||||||||
1998 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 19 | 13 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 336 | ||||||||||||
1996 | . | . | . | . | . | . | 16 | 30 | 17 | 29 | 30 | 26 | 148 | ||||||||||||
1995 | 31 | 12 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | . | . | 287 | ||||||||||||
1994 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1993 | 31 | 23 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 354 | ||||||||||||
1992 | . | . | . | . | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 245 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,912 |