Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 671 | 744 | 104 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,263 | ||||||||||||
2024 | 260 | . | . | 149 | 741 | 719 | 740 | 743 | 718 | 744 | 719 | 744 | 6,277 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 705 | 530 | 675 | 268 | 744 | 8,010 | ||||||||||||
2022 | 657 | 672 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,672 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 740 | 8,756 | ||||||||||||
2020 | 744 | 690 | 742 | 719 | 741 | 705 | 440 | 742 | 720 | 661 | 719 | 739 | 8,362 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 714 | 732 | 686 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,683 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 426 | 728 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,425 | ||||||||||||
2016 | 730 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,770 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2014 | 744 | 672 | 744 | 720 | 741 | 719 | 721 | 402 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,390 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 706 | 744 | 720 | 744 | 742 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,743 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 581 | 581 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
103,452 |