Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 124 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 182 | ||||||||||||
2024 | 124 | 110 | 124 | 120 | 124 | 77 | 88 | 107 | 120 | 124 | 119 | 124 | 1,361 | ||||||||||||
2023 | 124 | 111 | 124 | 120 | 111 | 120 | 124 | 123 | 120 | 123 | 120 | 124 | 1,444 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 115 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,455 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 114 | 77 | 1,407 | ||||||||||||
2020 | 93 | 116 | 123 | 120 | 124 | 120 | 123 | 124 | 120 | 112 | 119 | 122 | 1,416 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 119 | 109 | 122 | 117 | 122 | 117 | 107 | 1,417 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 122 | 124 | 119 | 123 | 120 | 123 | 1,455 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 119 | 121 | 120 | 73 | 10 | 48 | 123 | 119 | 120 | 1,213 | ||||||||||||
2016 | 123 | 116 | 123 | 119 | 124 | 120 | 124 | 123 | 116 | 123 | 119 | 124 | 1,454 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 | 120 | 124 | 366 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 123 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 118 | 47 | . | . | 1,134 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 | 124 | 221 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
14,525 |