Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 670 | 464 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,878 | ||||||||||||
2024 | 743 | 680 | 743 | 720 | 744 | 343 | 743 | 744 | 718 | 743 | 718 | 744 | 8,383 | ||||||||||||
2023 | 744 | 671 | 744 | 720 | 671 | 667 | 732 | 743 | 720 | 742 | 720 | 715 | 8,589 | ||||||||||||
2022 | 691 | 672 | 744 | 720 | 623 | 555 | 706 | 744 | 311 | 654 | 720 | 743 | 7,883 | ||||||||||||
2021 | 671 | 665 | 716 | 719 | 742 | 663 | 702 | 655 | 719 | 744 | 635 | 742 | 8,373 | ||||||||||||
2020 | 742 | 696 | 739 | 719 | 737 | 664 | 718 | 735 | 715 | 643 | 714 | 713 | 8,535 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 743 | 712 | 705 | 294 | 692 | 731 | 720 | 735 | 709 | 737 | 8,194 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 719 | 688 | 744 | 712 | 738 | 720 | 742 | 8,686 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 743 | 714 | 727 | 512 | 341 | 739 | 678 | 742 | 720 | 715 | 8,047 | ||||||||||||
2016 | 744 | 694 | 743 | 713 | 744 | 720 | 744 | 744 | 716 | 743 | 716 | 743 | 8,764 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 733 | 720 | 743 | 2,196 | ||||||||||||
2014 | 743 | 671 | 742 | 710 | 659 | 720 | 744 | 743 | 716 | 743 | 157 | . | 7,348 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
86,876 |