Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 4031 | 4460 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,868 | ||||||||||||
2024 | 4464 | 4176 | 4464 | 4320 | 4464 | 4319 | 4464 | 4464 | 4320 | 4463 | 4319 | 4464 | 52,701 | ||||||||||||
2023 | 4463 | 3961 | 4361 | 4320 | 4464 | 3936 | 4369 | 4295 | 4320 | 4452 | 4320 | 4290 | 51,551 | ||||||||||||
2022 | . | 1920 | 4462 | 4312 | 4462 | 631 | 4214 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 42,033 | ||||||||||||
2021 | 358 | . | 4114 | 4087 | 4464 | 4318 | 4464 | 4456 | 4314 | 4005 | 170 | . | 34,750 | ||||||||||||
2020 | 2573 | 4159 | 906 | . | 1425 | 2319 | . | 3784 | 1330 | 1593 | 4283 | 4302 | 26,674 | ||||||||||||
2019 | 4463 | 4030 | 4461 | 4320 | 3299 | 4306 | 3265 | 4454 | 4275 | 4341 | 1801 | 3689 | 46,704 | ||||||||||||
2018 | 4464 | 4032 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4461 | 4464 | 4320 | 4464 | 4319 | 4461 | 52,553 | ||||||||||||
2017 | 4464 | 4032 | 4452 | 4320 | 4441 | 4320 | 4464 | 4459 | 4320 | 4455 | 4320 | 4464 | 52,511 | ||||||||||||
2016 | 4373 | 4176 | 4461 | 4320 | 4464 | 4319 | 4464 | 4464 | 4319 | 4455 | 4314 | 4464 | 52,593 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 4464 | 4320 | 4460 | 13,250 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
439,188 |