Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2197 | 2626 | 2199 | 501 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,523 | ||||||||||||
2024 | 2751 | 2661 | 2868 | 2639 | 2783 | 2715 | 2792 | 2753 | 2276 | 2964 | 2449 | 2052 | 31,703 | ||||||||||||
2023 | 2826 | 2534 | 2814 | 2686 | 2905 | 2811 | 2897 | 2862 | 2786 | 2895 | 2750 | 2769 | 33,535 | ||||||||||||
2022 | 2929 | 2639 | 2722 | 2595 | 2916 | 2816 | 2920 | 2937 | 2833 | 2931 | 2517 | 2811 | 33,566 | ||||||||||||
2021 | 2860 | 2616 | 2966 | 2815 | 2966 | 2876 | 2967 | 2941 | 2825 | 2803 | 2786 | 2929 | 34,350 | ||||||||||||
2020 | 2962 | 2772 | 2965 | 2848 | 2959 | 2879 | 2974 | 2974 | 2871 | 2968 | 2873 | 2953 | 34,998 | ||||||||||||
2019 | 2973 | 2682 | 2973 | 2880 | 2976 | 2826 | 2947 | 2969 | 2860 | 2938 | 2831 | 2952 | 34,807 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 719 | 744 | 718 | 734 | 743 | 719 | 744 | 719 | 745 | 8,745 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 680 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,720 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,783 | ||||||||||||
2015 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 449 | 720 | 744 | 720 | 743 | 8,463 | ||||||||||||
2014 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 719 | 743 | 720 | 742 | 8,755 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | 716 | 744 | 708 | 715 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,554 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
260,502 |