| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 486 | . | 7,780 | ||||||||||||
| 2024 | . | 366 | 744 | 720 | 744 | 220 | 213 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,679 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 741 | 720 | 81 | 8,094 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 249 | 738 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,282 | ||||||||||||
| 2021 | 741 | 672 | 741 | 719 | 744 | 719 | 744 | 743 | 718 | 744 | 720 | 742 | 8,747 | ||||||||||||
| 2020 | 743 | 696 | 742 | 720 | 742 | 717 | 743 | 744 | 719 | 741 | 719 | 741 | 8,767 | ||||||||||||
| 2019 | 416 | 672 | 729 | 719 | 744 | 718 | 737 | 744 | 719 | 737 | 705 | 738 | 8,378 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 178 | 492 | 670 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
57,397 |
||||||||||||||||||||||||