Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4453 | 4030 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 2785 | . | . | . | . | 33,300 | ||||||||||||
2024 | . | 2198 | 4464 | 4320 | 4464 | 1311 | 1281 | 4447 | 4307 | 4457 | 4311 | 4458 | 40,018 | ||||||||||||
2023 | 4464 | 3961 | 4361 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4463 | 4320 | 4453 | 4320 | 485 | 48,395 | ||||||||||||
2022 | 4464 | 4028 | 4460 | 4317 | 4464 | 1494 | 4428 | 4464 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 49,687 | ||||||||||||
2021 | 4453 | 4032 | 4451 | 4314 | 4464 | 4318 | 4464 | 4459 | 4314 | 4464 | 4320 | 4457 | 52,510 | ||||||||||||
2020 | 4462 | 4176 | 4452 | 4315 | 4457 | 4311 | 4462 | 4464 | 4318 | 3966 | 4314 | 4446 | 52,143 | ||||||||||||
2019 | 2479 | 4004 | 4347 | 4290 | 4433 | 4283 | 4422 | 4464 | 4315 | 4429 | 4241 | 4435 | 50,142 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1059 | 2929 | 3,988 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
330,183 |