| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 233 | ||||||||||||
| 2025 | 373 | 332 | 365 | 299 | 310 | 298 | 303 | 302 | 331 | 363 | 356 | 366 | 3,998 | ||||||||||||
| 2024 | 403 | 368 | 376 | 314 | 293 | 308 | 323 | 298 | 328 | 370 | 353 | 364 | 4,098 | ||||||||||||
| 2023 | 395 | 353 | 363 | 299 | 306 | 296 | 306 | 302 | 338 | 357 | 360 | 394 | 4,069 | ||||||||||||
| 2022 | 405 | 345 | 366 | 304 | 306 | 299 | 313 | 315 | 336 | 375 | 366 | 410 | 4,140 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 211 | 211 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
16,749 |
||||||||||||||||||||||||