| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | . | 302 | ||||||||||||
| 2024 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 21 | 29 | 30 | 28 | 31 | 29 | 31 | 349 | ||||||||||||
| 2023 | 30 | 19 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | 25 | 28 | 108 | ||||||||||||
| 2022 | 4 | 23 | 29 | 26 | 16 | 24 | 27 | 29 | 27 | 19 | 13 | 22 | 259 | ||||||||||||
| 2021 | 31 | 8 | . | 30 | 31 | 3 | . | . | . | . | . | . | 103 | ||||||||||||
| 2020 | 31 | 29 | 28 | 29 | 31 | 26 | 31 | 28 | 30 | 30 | 25 | 17 | 335 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,456 |
||||||||||||||||||||||||