Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2529 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,529 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2643 | 2474 | 2975 | 2973 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,297 | ||||||||||||
2018 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2743 | 2932 | 2880 | 2976 | 34,859 | ||||||||||||
2017 | 2976 | 2688 | 2976 | 1231 | 2816 | 2874 | 2976 | 2907 | 2871 | 2833 | 2880 | 2976 | 33,004 | ||||||||||||
2016 | 2976 | 2784 | 2976 | 2880 | 2976 | 2878 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 35,134 | ||||||||||||
2015 | 2935 | 2578 | 2877 | 2841 | 2941 | 2868 | 2976 | 2976 | 2876 | 2976 | 2876 | 2976 | 34,696 | ||||||||||||
2014 | 2931 | 2578 | 2921 | 2855 | 2910 | 2833 | 2926 | 2952 | 2876 | 2919 | 2817 | 2936 | 34,454 | ||||||||||||
2013 | 2922 | 2623 | 2924 | 2792 | 2914 | 2817 | 2906 | 2976 | 2880 | 2939 | 2856 | 2926 | 34,475 | ||||||||||||
2012 | 2976 | 2782 | 2975 | 2878 | 2971 | 2866 | 2968 | 2974 | 2872 | 2967 | 2843 | 2913 | 34,985 | ||||||||||||
2011 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2971 | 2976 | 2878 | 2966 | 2880 | 2958 | 35,005 | ||||||||||||
2010 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2974 | 35,038 | ||||||||||||
2009 | . | 2122 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 31,498 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
379,974 |