| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||||||||||||
| 2025 | 28 | 23 | . | . | 13 | 24 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 272 | ||||||||||||
| 2024 | 29 | 25 | 25 | 28 | 28 | 15 | 28 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 318 | ||||||||||||
| 2023 | 16 | 26 | 30 | 27 | 29 | 29 | 26 | 28 | 26 | 29 | 30 | 25 | 321 | ||||||||||||
| 2022 | 29 | 24 | 27 | 1 | 15 | 24 | 31 | 29 | 28 | 4 | . | . | 212 | ||||||||||||
| 2021 | 27 | 7 | 5 | 21 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 27 | 31 | 295 | ||||||||||||
| 2020 | 30 | 13 | . | 20 | 3 | 10 | . | . | 1 | 17 | 24 | 18 | 136 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,569 |
||||||||||||||||||||||||