Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 685 | 640 | 725 | 151 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,201 | ||||||||||||
2024 | 720 | 675 | 702 | 676 | 740 | 502 | 672 | 728 | 676 | 719 | 706 | 726 | 8,242 | ||||||||||||
2023 | 729 | 509 | 718 | 495 | 135 | 660 | 226 | 648 | 687 | 724 | 702 | 649 | 6,882 | ||||||||||||
2022 | 707 | 576 | 630 | 655 | 637 | 573 | 729 | 713 | 546 | 552 | 681 | 511 | 7,510 | ||||||||||||
2021 | 474 | 403 | 608 | 718 | 740 | 697 | 743 | 730 | 674 | 521 | 620 | 744 | 7,672 | ||||||||||||
2020 | 742 | 695 | 628 | 706 | 743 | 664 | 721 | 637 | 719 | 630 | 596 | 438 | 7,919 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
40,426 |