| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661 | 672 | 653 | 670 | 457 | 553 | 744 | 682 | 657 | 655 | 643 | 280 | 7,327 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 678 | 744 | 744 | . | . | 519 | 695 | 7,028 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 719 | 737 | 563 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 550 | 8,401 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 644 | 744 | 1,388 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
41,664 |
||||||||||||||||||||||||