Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2812 | 2686 | 2874 | 2704 | 2057 | 2372 | 2976 | 1526 | . | . | . | . | 20,007 | ||||||||||||
2024 | 2956 | 2781 | 2941 | 2810 | 2922 | 2862 | 2926 | 2927 | 2408 | 2976 | 2768 | 2858 | 34,135 | ||||||||||||
2023 | 2963 | 2640 | 2924 | 2808 | 2966 | 2865 | 2974 | 2937 | 2862 | 2954 | 2860 | 2880 | 34,633 | ||||||||||||
2022 | 2952 | 2672 | 2760 | 2864 | 2953 | 2868 | 2937 | 2965 | 2864 | 2970 | 2555 | 2965 | 34,325 | ||||||||||||
2021 | 2824 | 2588 | 2941 | 2788 | 2940 | 2680 | 2716 | 2704 | 2798 | 2798 | 2807 | 2928 | 33,512 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 717 | 744 | 720 | 1399 | 9,435 | ||||||||||||
2019 | 743 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 742 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 742 | 719 | 735 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,748 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | 596 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 4,268 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
187,819 |