| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 87 | . | . | . | . | 124 | 19 | . | . | . | . | 298 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 116 | 86 | 106 | 114 | 107 | 113 | 112 | 74 | 122 | 57 | 38 | 1,169 | ||||||||||||
| 2023 | . | . | . | . | . | 13 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 749 | ||||||||||||
| 2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 34 | . | . | . | 1,006 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | 119 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,099 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
4,321 |
||||||||||||||||||||||||