| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 202 | ||||||||||||
| 2025 | 308 | 672 | 333 | 637 | 205 | 314 | 744 | 452 | 424 | 452 | 434 | 316 | 5,291 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 588 | 588 | 608 | 575 | 596 | 611 | 489 | 738 | 375 | 190 | 6,798 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | 77 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 5,212 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
35,022 |
||||||||||||||||||||||||