Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación San Vicente de Tagua Tagua (340014)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 1 . 305
2005 31 28 31 30 31 1 30 31 30 31 30 31 335
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 30 28 31 29 31 27 31 31 29 31 30 31 359
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 . . . . . . . . . . . . 0
1984 . . . . . . . . . . . . 0
1983 . . . . . . . . . . . . 0
1982 . . . . . . . . . . . . 0
1981 . . . . . . . . . . . . 0
1980 1 . . . . . . . . . . . 1
1979 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1978 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1977 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1974 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1973 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1972 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1971 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1970 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1969 31 28 1 29 31 30 31 31 30 31 30 31 334
1968 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 1 30 336
1967 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1966 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1965 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1964 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1963 31 28 31 30 31 30 31 1 29 31 30 31 334
1962 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1961 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1960 1 . . . . . . . . . . . 1
1959 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364

Total General de Datos Ingresados

13,689

Informe generado el 03-05-2024 23:27
Requerimiento: RE7005