Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación San Vicente de Tagua Tagua (340014)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 . . . . . . . . . . . . 0
1984 . . . . . . . . . . . . 0
1983 . . . . . . . . . . . . 0
1982 . . . . . . . . . . . . 0
1981 . . . . . . . . . . . . 0
1980 1 . . . . . . . . . . . 1
1979 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1978 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1977 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1974 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1973 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1972 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1971 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1970 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1969 31 28 1 29 31 30 31 31 30 31 30 31 334
1968 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 1 30 336
1967 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1966 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1965 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1964 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1963 31 28 31 30 31 30 31 1 29 31 30 31 334
1962 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1961 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1960 1 . . . . . . . . . . . 1
1959 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364

Total General de Datos Ingresados

7,212

Informe generado el 03-05-2024 22:44
Requerimiento: RE7005