Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 633 | 666 | 708 | 660 | 545 | 621 | 588 | . | . | . | . | . | 4,421 | ||||||||||||
2021 | 694 | 609 | 739 | 694 | 732 | 653 | 629 | 693 | 690 | 705 | 676 | 739 | 8,253 | ||||||||||||
2020 | 700 | 656 | 741 | 671 | 727 | 546 | 736 | 656 | 685 | 740 | 716 | 697 | 8,271 | ||||||||||||
2019 | 736 | 634 | 744 | 717 | 652 | 639 | 673 | 639 | 700 | 728 | 671 | 665 | 8,198 | ||||||||||||
2018 | 740 | 672 | 731 | 720 | 742 | 717 | 744 | 744 | 719 | 741 | 720 | 743 | 8,733 | ||||||||||||
2017 | 742 | 672 | 743 | 711 | 739 | 720 | 683 | 744 | 719 | 742 | 719 | 740 | 8,674 | ||||||||||||
2016 | 724 | 695 | 741 | 712 | 728 | 719 | 727 | 744 | 720 | 734 | 718 | 744 | 8,706 | ||||||||||||
2015 | 743 | 670 | 744 | 720 | 743 | 720 | 743 | 682 | 720 | 744 | 712 | 741 | 8,682 | ||||||||||||
2014 | 743 | 663 | 722 | 714 | 728 | 719 | 743 | 743 | 499 | 584 | 720 | 744 | 8,322 | ||||||||||||
2013 | . | 51 | 714 | 717 | 730 | 710 | 734 | 738 | 674 | 715 | 651 | 742 | 7,176 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 | 534 | 91 | . | 747 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,183 |