Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 633 | 666 | 708 | 660 | 545 | 621 | 593 | 29 | 61 | . | . | . | 4,516 | ||||||||||||
2021 | 694 | 609 | 739 | 694 | 732 | 653 | 629 | 693 | 690 | 705 | 678 | 740 | 8,256 | ||||||||||||
2020 | 700 | 656 | 741 | 671 | 727 | 546 | 737 | 656 | 686 | 740 | 716 | 698 | 8,274 | ||||||||||||
2019 | 738 | 643 | 745 | 716 | 652 | 640 | 672 | 639 | 700 | 728 | 671 | 666 | 8,210 | ||||||||||||
2018 | 741 | 671 | 733 | 719 | 743 | 717 | 744 | 743 | 720 | 741 | 720 | 742 | 8,734 | ||||||||||||
2017 | 743 | 671 | 744 | 710 | 740 | 720 | 683 | 743 | 720 | 742 | 719 | 739 | 8,674 | ||||||||||||
2016 | 725 | 695 | 742 | 711 | 729 | 720 | 727 | 743 | 721 | 734 | 719 | 743 | 8,709 | ||||||||||||
2015 | 745 | 669 | 745 | 719 | 744 | 720 | 743 | 681 | 721 | 744 | 712 | 740 | 8,683 | ||||||||||||
2014 | 744 | 662 | 723 | 713 | 729 | 719 | 743 | 743 | 499 | 585 | 720 | 743 | 8,323 | ||||||||||||
2013 | . | 51 | 745 | 718 | 744 | 720 | 743 | 742 | 719 | 742 | 718 | 741 | 7,383 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | 125 | 574 | 100 | . | 799 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,561 |