Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 631 | 666 | 708 | 660 | 544 | 620 | 588 | 0 | 0 | . | . | . | 4,417 | ||||||||||||
2021 | 694 | 608 | 738 | 694 | 731 | 651 | 628 | 693 | 689 | 705 | 677 | 740 | 8,248 | ||||||||||||
2020 | 700 | 655 | 741 | 671 | 727 | 546 | 736 | 656 | 685 | 740 | 715 | 697 | 8,269 | ||||||||||||
2019 | 737 | 629 | 745 | 716 | 652 | 640 | 672 | 638 | 699 | 728 | 671 | 666 | 8,193 | ||||||||||||
2018 | 741 | 671 | 733 | 719 | 743 | 717 | 744 | 742 | 720 | 741 | 719 | 742 | 8,732 | ||||||||||||
2017 | 743 | 671 | 744 | 710 | 740 | 720 | 682 | 743 | 720 | 742 | 719 | 739 | 8,673 | ||||||||||||
2016 | 725 | 695 | 742 | 711 | 729 | 719 | 727 | 742 | 721 | 734 | 719 | 743 | 8,707 | ||||||||||||
2015 | 745 | 669 | 745 | 719 | 743 | 720 | 742 | 681 | 721 | 744 | 712 | 740 | 8,681 | ||||||||||||
2014 | 744 | 661 | 723 | 713 | 729 | 719 | 743 | 743 | 498 | 585 | 719 | 743 | 8,320 | ||||||||||||
2013 | . | 49 | 712 | 711 | 731 | 711 | 738 | 733 | 674 | 702 | 643 | 741 | 7,145 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | 121 | 541 | 90 | . | 752 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,137 |