Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 633 | 666 | 708 | 660 | 544 | 620 | 588 | 0 | 0 | . | . | . | 4,419 | ||||||||||||
2021 | 694 | 609 | 739 | 694 | 731 | 652 | 628 | 693 | 690 | 705 | 676 | 740 | 8,251 | ||||||||||||
2020 | 700 | 655 | 741 | 671 | 727 | 546 | 736 | 656 | 685 | 740 | 715 | 698 | 8,270 | ||||||||||||
2019 | 737 | 630 | 745 | 716 | 652 | 640 | 672 | 638 | 699 | 728 | 671 | 666 | 8,194 | ||||||||||||
2018 | 741 | 671 | 733 | 719 | 743 | 717 | 744 | 742 | 720 | 741 | 719 | 742 | 8,732 | ||||||||||||
2017 | 743 | 671 | 744 | 710 | 740 | 720 | 683 | 743 | 720 | 742 | 719 | 739 | 8,674 | ||||||||||||
2016 | 725 | 693 | 742 | 711 | 729 | 719 | 727 | 742 | 721 | 734 | 719 | 743 | 8,705 | ||||||||||||
2015 | 745 | 669 | 744 | 719 | 743 | 720 | 742 | 681 | 721 | 744 | 712 | 740 | 8,680 | ||||||||||||
2014 | 744 | 661 | 723 | 713 | 729 | 719 | 743 | 743 | 498 | 585 | 719 | 743 | 8,320 | ||||||||||||
2013 | . | 51 | 716 | 713 | 733 | 714 | 737 | 739 | 689 | 714 | 672 | 741 | 7,219 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 | 540 | 96 | . | 758 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
80,222 |