Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación General Freire, Curicó Ad. (340031)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 744 698 745 721 33 . . . . . . . 2,941
2023 740 672 747 716 757 727 747 744 721 743 721 731 8,766
2022 719 671 741 706 693 679 742 707 716 745 721 744 8,584
2021 727 641 742 717 743 708 712 741 710 741 710 744 8,636
2020 726 675 739 702 738 621 743 703 713 742 714 730 8,546
2019 744 668 744 719 694 678 706 698 714 734 688 712 8,499
2018 401 363 401 363 370 358 370 373 373 401 390 457 4,620
2017 402 362 402 362 372 360 371 372 377 403 388 403 4,574
2016 401 377 402 355 369 357 367 371 379 403 388 403 4,572
2015 403 365 404 364 372 360 372 372 376 403 389 389 4,569
2014 403 364 403 366 372 360 372 372 378 403 390 403 4,586
2013 403 364 403 367 372 360 372 372 379 402 391 403 4,588
2012 402 376 395 366 369 360 373 372 377 403 387 403 4,583
2011 403 357 373 335 320 360 373 371 372 402 390 403 4,459
2010 401 364 373 339 309 300 310 310 310 363 369 403 4,151
2009 405 364 373 342 340 329 326 339 339 372 371 403 4,303
2008 403 377 371 312 341 330 341 341 341 372 366 396 4,291
2007 403 364 403 375 311 300 310 310 311 359 369 402 4,217
2006 440 392 405 372 401 382 404 403 402 403 389 402 4,795
2005 434 385 403 362 374 360 376 376 377 403 399 435 4,684
2004 435 401 403 365 373 340 375 375 378 408 399 434 4,686
2003 434 387 403 361 373 361 373 373 377 403 391 433 4,669
2002 434 381 381 337 405 392 404 405 405 434 420 435 4,833
2001 310 280 331 350 402 390 404 403 404 435 420 434 4,563
2000 415 389 407 391 404 392 404 403 393 403 390 312 4,703
1999 498 366 404 387 406 391 395 405 391 425 410 429 4,907
1998 402 394 539 512 526 512 508 528 514 558 540 558 6,091
1997 385 339 539 509 526 510 525 530 480 547 537 450 5,877
1996 450 385 442 509 518 490 499 528 509 545 538 463 5,876
1995 467 390 534 510 525 509 527 525 446 467 515 554 5,969
1994 413 364 479 510 527 510 527 526 443 521 540 558 5,918
1993 402 429 541 510 530 510 527 527 510 548 540 558 6,132
1992 540 493 537 504 527 510 506 520 510 548 540 508 6,243
1991 530 476 506 489 529 510 527 527 510 546 540 558 6,248
1990 558 504 544 510 527 510 529 527 525 558 540 558 6,390
1989 535 476 532 510 527 510 527 527 510 544 540 558 6,296
1988 557 522 539 509 527 510 527 523 496 548 526 558 6,342
1987 548 504 558 521 527 510 527 527 510 548 540 558 6,378
1986 558 504 512 480 496 480 504 527 510 547 540 558 6,216
1985 558 504 510 480 496 480 496 496 480 534 540 558 6,132
1984 558 522 516 478 496 480 496 495 480 532 540 558 6,151
1983 557 504 520 477 496 480 494 496 476 521 540 557 6,118
1982 558 504 522 480 496 480 496 496 480 540 527 558 6,137
1981 555 504 526 480 496 480 496 496 480 538 540 558 6,149
1980 558 522 511 480 496 480 496 506 510 547 540 560 6,206
1979 458 390 434 420 483 479 496 496 480 532 540 558 5,766
1978 741 672 744 720 744 719 744 568 510 527 509 527 7,725
1977 743 672 630 720 744 720 744 744 720 744 720 742 8,643
1976 744 695 743 720 742 720 744 743 720 744 720 744 8,779
1975 547 483 557 534 551 540 743 743 717 742 720 744 7,621
1974 553 504 554 540 549 536 556 554 524 499 503 546 6,418
1973 402 364 403 388 399 388 393 524 540 557 539 558 5,455
1972 527 492 522 539 556 538 556 558 540 556 540 558 6,482
1971 561 504 557 535 527 510 527 530 509 528 510 525 6,323
1970 554 503 557 540 563 540 558 558 540 558 545 540 6,556
1969 557 503 557 540 557 536 557 558 538 555 522 556 6,536
1968 527 492 527 510 527 510 527 527 510 527 510 527 6,221
1967 527 476 527 510 527 510 527 527 510 527 510 527 6,205
1966 527 476 527 510 527 510 527 527 510 527 510 527 6,205
1965 496 448 497 480 497 480 496 496 480 526 510 527 5,933
1964 467 435 465 480 496 480 497 496 480 496 481 496 5,769
1963 496 448 496 480 496 480 497 496 479 496 480 491 5,835
1962 496 448 496 480 491 480 496 496 480 496 480 496 5,835
1961 496 448 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496 5,840
1960 496 465 496 480 496 480 496 496 480 496 480 496 5,857
1959 496 448 496 480 496 480 496 496 464 496 480 496 5,824
1958 553 496 548 526 570 553 520 496 480 496 479 496 6,213
1957 509 453 508 480 496 400 404 403 435 543 507 534 5,672
1956 499 464 496 484 526 500 522 516 515 544 514 537 6,117
1955 441 395 441 425 434 421 435 437 426 452 427 448 5,182
1954 0 0 0 0 0 251 419 432 406 436 428 438 2,810
1953 230 213 435 424 435 430 435 433 425 408 0 0 3,868
1952 433 405 434 420 423 418 434 436 419 434 427 431 5,114
1951 433 384 439 419 431 417 426 413 389 411 410 411 4,983
1950 78 71 89 79 88 399 417 416 400 404 391 406 3,238
1949 56 79 90 83 92 85 81 82 71 87 77 79 962
1948 82 87 93 90 93 90 93 89 90 93 87 87 1,074
1947 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,095
1946 69 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,071
1945 93 66 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,077
1944 93 87 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,098
1943 81 80 93 89 93 90 93 93 90 93 90 93 1,078
1942 65 84 91 90 93 90 93 93 90 93 89 91 1,062
1941 11 38 93 88 93 90 93 93 49 93 90 93 924

Total General de Datos Ingresados

442,660

Informe generado el 03-05-2024 06:25
Requerimiento: RE7005