Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación General Freire, Curicó Ad. (340031)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2019 31 27 31 30 30 29 31 29 29 31 7 . 305
2018 30 28 31 30 31 28 30 31 30 31 30 31 361
2017 31 28 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 364
2016 31 29 31 30 29 28 31 31 30 31 29 31 361
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2013 31 28 31 29 30 30 31 31 30 31 30 31 363
2012 31 29 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 365
2011 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2010 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2009 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2008 31 29 25 30 31 30 31 31 30 31 30 31 360
2007 31 28 31 30 31 30 24 30 30 31 30 31 357
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2005 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 11 28 31 6 31 30 31 31 30 31 30 31 321
2001 30 27 28 30 31 30 15 31 30 31 30 14 327
2000 12 29 22 30 26 30 31 31 30 29 30 27 327
1999 31 13 31 28 31 28 31 31 28 31 16 31 330
1998 30 25 26 30 28 30 30 28 29 31 30 27 344
1997 31 28 31 29 31 30 28 30 29 30 30 31 358
1996 27 29 23 30 25 30 25 31 30 27 30 30 337
1995 31 28 26 25 30 30 31 27 30 28 29 24 339
1994 30 27 25 30 31 30 31 30 29 31 22 31 347
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 23 356
1992 26 24 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 355
1991 13 13 28 23 28 30 31 27 30 31 30 31 315
1990 1 28 30 29 31 30 26 26 18 20 21 30 290
1989 . . . . . . . . . . . . 0
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . 1 . . . . . . 1
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 . . . . . . . . . . . . 0
1984 . . . . . 1 2 . . . . . 3
1983 . . . . . . . . . . . . 0
1982 . . . . . . . . . . . . 0
1981 . . . . . . . . . . . . 0
1980 1 . . . . 1 . . . . . . 2
1979 . 27 1 . 30 30 1 . . . . 30 119
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . 1 . . . . . . 1
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 0 . . . . . . . . . . . 0
1974 . . . . . . 31 31 30 31 30 31 184
1973 . . . . . . . . . . . . 0
1972 . . . . . . . . . . . . 0
1971 . . . . . . . . . . . . 0
1970 . . . . . . . . . . . . 0
1969 . . . . . . . . . . . . 0
1968 . . . . . . . . . . . . 0
1967 . . . . . . . . . . . . 0
1966 . . . . . . . . . . . . 0
1965 . . . . . . . . . . . . 0
1964 . . . . . . . . . . . . 0
1963 . . . . . . . . . . . . 0
1962 . . . . . . . . . . . . 0
1961 . . . . . . . . . . . . 0
1960 . . . . . . . . . . . . 0
1959 . . . . . . . . . . . . 0
1958 . . . . . . . . . . . . 0
1957 0 . . . . . . . . . . . 0

Total General de Datos Ingresados

10,777

Informe generado el 04-05-2024 19:21
Requerimiento: RE7005