Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Humedad que contiene una Masa de Aire en Relación (cuociente) a la máxima humedad absoluta que puede contener.
Estación General Freire, Curicó Ad. (340031)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 744 696 744 720 744 720 744 744 720 742 488 . 7,806
2023 740 672 744 713 744 720 743 743 719 743 720 744 8,745
2022 719 671 741 706 693 679 742 707 716 744 720 744 8,582
2021 727 641 742 717 743 708 712 741 710 741 710 744 8,636
2020 726 675 739 702 738 621 743 703 713 742 714 730 8,546
2019 744 668 744 719 694 678 705 698 714 734 688 712 8,498
2018 401 363 401 363 370 358 370 372 372 400 389 457 4,616
2017 402 362 402 362 372 360 370 372 377 403 388 403 4,573
2016 401 377 401 355 369 357 368 371 379 402 388 403 4,571
2015 403 364 403 364 372 360 372 372 376 403 389 389 4,567
2014 403 364 403 366 372 360 372 372 378 402 390 403 4,585
2013 403 364 403 367 372 360 372 372 380 402 391 403 4,589
2012 402 376 392 366 369 359 373 372 376 400 387 403 4,575
2011 403 357 373 335 318 341 333 322 344 379 376 403 4,284
2010 400 363 373 312 309 300 310 310 312 363 369 403 4,124
2009 405 363 355 312 309 299 295 310 309 362 371 403 4,093
2008 403 377 370 312 310 299 310 310 311 361 366 396 4,125
2007 403 364 351 315 310 300 310 310 311 359 369 402 4,104
2006 440 392 385 344 341 322 342 341 342 358 358 401 4,366
2005 434 385 384 332 343 330 345 346 347 395 398 435 4,474
2004 435 401 386 335 342 312 344 344 348 399 399 434 4,479
2003 434 387 380 331 342 331 342 342 347 392 391 433 4,452
2002 433 378 381 337 344 332 334 337 335 385 382 434 4,412
2001 309 280 331 349 402 386 403 403 404 434 420 434 4,555
2000 414 388 406 391 402 389 404 403 392 403 390 312 4,694
1999 498 366 404 387 406 391 387 405 385 424 410 429 4,892
1998 402 394 538 508 526 512 508 528 514 558 539 558 6,085
1997 384 337 538 508 516 510 525 528 478 547 537 450 5,858
1996 450 384 442 509 515 480 499 526 509 545 538 462 5,859
1995 466 390 533 509 525 507 526 525 445 467 514 554 5,961
1994 412 364 479 508 525 510 525 525 443 521 540 557 5,909
1993 402 429 541 510 530 510 527 527 510 547 537 558 6,128
1992 539 493 537 504 525 510 506 520 510 547 540 508 6,239
1991 530 476 506 489 529 510 527 527 510 546 540 558 6,248
1990 558 504 544 510 526 510 527 527 525 557 540 558 6,386
1989 535 475 532 510 527 510 527 527 510 544 540 558 6,295
1988 557 520 539 509 525 510 527 521 496 548 526 558 6,336
1987 548 504 558 521 527 510 528 527 510 548 540 558 6,379
1986 558 504 512 479 496 480 504 527 510 547 540 558 6,215
1985 558 504 510 480 496 480 496 496 480 534 540 558 6,132
1984 558 522 516 478 495 479 495 495 480 532 535 558 6,143
1983 555 503 520 477 495 478 493 496 473 511 540 557 6,098
1982 558 502 522 480 496 480 496 496 472 540 527 557 6,126
1981 555 504 526 480 496 479 494 496 480 538 540 558 6,146
1980 558 522 511 480 496 480 496 506 510 547 540 560 6,206
1979 456 390 434 420 482 479 496 496 480 532 540 558 5,763
1978 247 224 572 720 744 719 744 568 510 527 509 527 6,611
1977 743 672 630 720 744 719 744 744 720 548 601 623 8,208
1976 744 695 743 720 742 720 744 743 720 744 720 744 8,779
1975 535 479 555 533 551 540 743 743 717 742 720 744 7,602
1974 553 504 554 540 549 536 556 558 539 547 529 547 6,512
1973 400 364 403 388 399 387 393 524 540 557 539 558 5,452
1972 526 492 522 539 556 538 556 558 540 556 540 557 6,480
1971 561 504 557 535 527 510 526 528 508 528 510 525 6,319
1970 552 503 555 539 561 538 557 558 540 558 545 540 6,546
1969 556 495 557 536 551 532 554 558 535 554 521 558 6,507
1968 527 488 527 510 527 509 527 526 510 527 510 527 6,215
1967 527 475 527 510 527 510 527 527 510 527 510 527 6,204
1966 527 476 525 510 527 510 527 527 510 527 510 527 6,203
1965 496 448 497 480 497 480 496 496 480 526 510 527 5,933
1964 467 435 465 480 496 480 496 496 480 496 480 496 5,767
1963 496 448 496 480 496 464 496 496 480 496 480 491 5,819
1962 496 448 496 480 491 480 496 496 480 496 480 496 5,835
1961 496 448 496 480 496 480 180 496 480 496 425 0 4,973
1960 496 465 496 480 493 479 496 496 480 496 480 496 5,853
1959 495 328 496 480 496 480 496 496 464 496 480 495 5,702
1958 552 496 346 501 570 553 520 496 480 496 476 496 5,982
1957 509 453 508 475 496 400 404 403 431 542 507 533 5,661
1956 431 464 496 484 526 500 522 516 515 544 514 536 6,048
1955 441 395 441 425 434 421 435 437 426 458 202 0 4,515
1954 0 0 0 0 0 252 434 434 406 436 428 438 2,828
1953 231 212 435 425 436 430 435 434 424 394 0 0 3,856
1952 0 0 0 0 88 90 0 0 0 433 424 430 1,465
1951 0 73 89 83 80 81 84 72 50 67 70 68 817
1950 78 70 89 79 0 80 73 75 70 61 66 0 741
1949 56 79 90 83 92 85 80 81 70 85 77 79 957
1948 82 87 93 90 93 90 93 89 90 93 87 87 1,074
1947 93 84 93 90 93 90 82 93 90 93 40 93 1,034
1946 69 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,071
1945 93 66 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,077
1944 93 59 0 90 93 90 93 93 90 93 90 93 977
1943 81 80 93 89 93 90 93 93 90 93 90 93 1,078
1942 65 84 91 90 93 90 93 93 90 93 89 91 1,062
1941 11 38 93 88 93 90 93 93 49 93 90 93 924

Total General de Datos Ingresados

431,142

Informe generado el 21-11-2024 17:58
Requerimiento: RE7005