Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Rancagua (340045)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2023 . . . 0 . . 0 . . . . . 0
2022 . . . . . . . . 0 . . . 0
2021 . . . . . . . . . . . . 0
2020 . . . . . . . . . . . . 0
2019 . . . . . . . . . . . . 0
2018 . . 0 . 0 99 25 46 25 2 10 . 207
2017 0 . . . . . . . . . . . 0
2016 . . . . . . . . . . . . 0
2015 . . . 29 47 44 101 76 106 127 116 38 684
2014 7 15 30 45 51 64 95 48 100 37 29 36 557
2013 53 14 26 48 44 44 86 69 63 52 34 9 542
2012 0 8 15 56 63 78 63 87 64 61 68 41 604
2011 13 27 39 108 50 112 147 150 66 79 80 . 871
2010 18 18 36 36 77 96 93 107 85 110 67 37 780
2009 59 32 14 24 169 142 152 198 184 162 113 59 1,308
2008 64 39 35 90 131 92 178 188 154 128 74 101 1,274
2007 82 103 112 111 102 121 151 137 121 112 42 29 1,223
2006 . . . . 1 . . . . . . . 1
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 . . . . . . . . . . . . 0
2003 . . . . . . . . . . . . 0
2002 . . . . . . . . . . . . 0
2001 . . . . . . . . . . . . 0
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 . . . . . . . . . . . . 0
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 . . . . . . . . . . . . 0
1996 14 2 . . . . . . . . . . 16
1995 . . . . . . . . . . . . 0
1994 . . . . . . . . . . . . 0
1993 . . . . . . . . . . . . 0
1992 . . . . . . . . . . . . 0
1991 . . . . . . . . . . . . 0
1990 . . . . . . . . . . . . 0
1989 . . . . . . . . . . . . 0
1988 . . . . . . . . . . . . 0
1987 . . . . . . . . . . . . 0
1986 . . . . . . . . . . . . 0
1985 . . . . . . . . . . . . 0
1984 . . . . . . . . . . . . 0
1983 . . . . . . . . . . . . 0
1982 . . . . . . . . . . . . 0
1981 . . . . . . . . . . . . 0
1980 . . . . . . . . . . . . 0
1979 . . . . . . . . . . . . 0
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 . . . . . . . . . . . . 0
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 35 125 125 218 307 285 298 114 . . . . 1,507
1974 38 51 85 117 323 281 223 235 198 174 188 134 2,047
1973 49 88 80 146 172 305 333 207 258 321 160 128 2,247
1972 89 69 180 131 330 327 114 202 179 303 248 85 2,257
1971 101 56 81 137 223 263 349 252 230 218 119 94 2,123
1970 129 44 41 49 286 253 254 320 232 255 189 131 2,183
1969 0 0 35 99 173 171 188 144 203 148 74 17 1,252
1968 7 3 11 22 15 47 238 160 209 282 111 197 1,302
1967 59 16 28 37 86 60 82 244 210 260 209 89 1,380
1966 19 25 178 302 241 362 319 256 245 205 196 202 2,550
1965 28 19 27 64 78 75 79 103 59 56 66 178 832
1964 108 13 122 144 261 233 239 257 199 202 133 44 1,955
1963 86 103 98 104 210 268 270 315 295 302 314 64 2,429
1962 50 112 88 177 244 242 195 274 222 259 177 132 2,172
1961 117 38 150 78 211 255 284 313 296 189 185 92 2,208
1960 95 49 134 147 227 321 268 233 241 273 112 117 2,217
1959 92 114 113 309 258 259 341 259 263 278 152 71 2,509
1958 36 108 152 232 258 280 289 237 290 163 255 152 2,452
1957 42 36 85 170 258 240 270 284 205 288 194 124 2,196
1956 158 61 124 226 288 254 280 263 245 292 196 164 2,551
1955 39 20 55 86 166 278 149 297 192 277 150 135 1,844
1954 23 43 47 95 116 138 121 123 102 95 57 61 1,021
1953 64 23 69 141 177 120 118 152 162 132 70 63 1,291
1952 59 69 84 105 226 206 230 214 209 177 121 62 1,762
1951 149 75 109 117 252 253 237 219 266 217 137 99 2,130
1950 . . . . . 130 72 76 158 136 126 37 735

Total General de Datos Ingresados

57,219

Informe generado el 02-05-2024 09:00
Requerimiento: RE7005