Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 119 | 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 182 | ||||||||||||
2024 | 42 | 42 | 37 | 52 | 54 | 43 | 116 | 123 | 113 | 124 | 120 | 123 | 989 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 20 | 56 | 48 | 35 | 51 | 1,058 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 117 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,461 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2014 | 123 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | 52 | 77 | 3 | 85 | 72 | 85 | 89 | 89 | 85 | 89 | 83 | 2 | 811 | ||||||||||||
2010 | 68 | 35 | 89 | 57 | 58 | 31 | 89 | 89 | 83 | 89 | 37 | . | 725 | ||||||||||||
2009 | 37 | 36 | . | . | . | . | . | 113 | 116 | 89 | 85 | 89 | 565 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
17,474 |