Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5 | . | . | . | . | . | 6 | 22 | 7 | . | . | . | 40 | ||||||||||||
1998 | 30 | 28 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 357 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 26 | 31 | 31 | 26 | 31 | 29 | 31 | 357 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 26 | 12 | 30 | 340 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 | ||||||||||||
1993 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1992 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1991 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 | ||||||||||||
1990 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 29 | 24 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 351 | ||||||||||||
1989 | 31 | 28 | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 358 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,618 |