| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 31 | 28 | 31 | 30 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 121 | ||||||||||||
| 2006 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 24 | 31 | 30 | 31 | 359 | ||||||||||||
| 2005 | . | . | . | . | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 241 | ||||||||||||
| 2004 | 31 | 29 | 31 | 28 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 120 | ||||||||||||
| 2003 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
| 2002 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 | ||||||||||||
| 2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 1 | 30 | 30 | 24 | 30 | 31 | 326 | ||||||||||||
| 2000 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 | ||||||||||||
| 1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 1 | 30 | 30 | 31 | 332 | ||||||||||||
| 1998 | 0 | . | 30 | 1 | 27 | 30 | 31 | 31 | 23 | 1 | . | 30 | 204 | ||||||||||||
| 1997 | 31 | 28 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 10 | 1 | 311 | ||||||||||||
| 1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
| 1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 1 | 29 | 31 | 334 | ||||||||||||
| 1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
| 1993 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
| 1992 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
| 1991 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
5,259 |
||||||||||||||||||||||||