Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 4 | 31 | 30 | 31 | 28 | 15 | . | . | . | . | . | 165 | ||||||||||||
2022 | 8 | 28 | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 | 31 | 324 | ||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | 223 | ||||||||||||
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||||||||||
2019 | 31 | 28 | 29 | 30 | 28 | 12 | 27 | 31 | 30 | 31 | 26 | 31 | 334 | ||||||||||||
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 25 | 30 | 357 | ||||||||||||
2017 | 31 | 28 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 193 | ||||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 30 | 31 | 114 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2005 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2004 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2003 | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||||||||||||
2000 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 16 | 29 | 30 | 31 | 30 | 6 | 322 | ||||||||||||
1998 | 17 | 0 | 0 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 292 | ||||||||||||
1997 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 31 | 68 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,583 |