Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Los Choapinos, Requinoa (340077)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2025 645 . . . . . . . . . . . 645
2024 733 662 695 681 744 507 663 729 665 725 705 734 8,243
2023 738 72 216 59 656 712 641 671 687 723 689 627 6,491
2022 636 574 724 553 599 459 730 404 695 736 715 579 7,404
2021 722 526 607 720 735 698 744 729 704 658 641 744 8,228
2020 738 633 628 704 744 664 742 700 718 711 597 406 7,985
2019 744 672 743 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2018 744 379 740 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,463
2017 744 672 744 720 617 417 744 744 712 744 719 736 8,313
2016 744 696 744 664 609 720 625 744 720 744 719 744 8,473
2015 744 672 744 720 733 720 744 744 720 744 719 744 8,748
2014 744 672 721 242 711 719 740 741 719 743 717 737 8,206
2013 744 672 743 717 742 702 744 730 720 744 717 735 8,710
2012 744 696 744 720 744 720 744 742 720 744 699 744 8,761
2011 744 672 741 718 744 717 743 741 720 702 715 744 8,701
2010 659 605 744 720 744 719 744 744 720 729 719 742 8,589
2009 32 596 725 720 744 719 741 744 720 744 684 744 7,913
2008 . . . . 92 90 93 93 90 93 90 93 734
2007 93 84 93 90 1 . . . . . . . 361
2006 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,095
2005 93 82 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,093
2004 92 87 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,097
2003 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 1 1,003
2002 92 84 93 90 93 90 93 93 90 1 89 93 1,001
2001 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 1 1,003
2000 93 87 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,098
1999 . . . . . . . 90 90 93 90 93 456

Total General de Datos Ingresados

141,573

Informe generado el 31-01-2025 04:55
Requerimiento: RE7005