Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 685 | 647 | 718 | 704 | 134 | . | . | . | . | . | . | . | 2,888 | ||||||||||||
2024 | 733 | 662 | 670 | 679 | 532 | 182 | 455 | 9 | 355 | 725 | 702 | 734 | 6,438 | ||||||||||||
2023 | 574 | 71 | 192 | 32 | 78 | 120 | 613 | 545 | 684 | 690 | 689 | 656 | 4,944 | ||||||||||||
2022 | 462 | 408 | 403 | 202 | 30 | 41 | 68 | 1 | 22 | 91 | 439 | 476 | 2,643 | ||||||||||||
2021 | 652 | 396 | 459 | 284 | 41 | 26 | 38 | 26 | 76 | 182 | 268 | 527 | 2,975 | ||||||||||||
2020 | 625 | 511 | 477 | 198 | 89 | 67 | 35 | 73 | 60 | 176 | 204 | 304 | 2,819 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
22,707 |