Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 124 | 112 | 78 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 314 | ||||||||||||
2024 | . | 1 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 122 | 120 | 124 | 1,223 | ||||||||||||
2023 | . | . | . | . | 65 | 120 | 124 | 124 | 120 | 123 | 2 | . | 678 | ||||||||||||
2022 | 116 | 112 | 124 | 120 | 124 | 21 | 110 | 122 | 119 | 123 | 84 | . | 1,175 | ||||||||||||
2021 | 124 | 111 | 121 | 119 | 118 | 118 | 120 | 123 | 119 | 124 | 120 | 120 | 1,437 | ||||||||||||
2020 | 92 | 50 | 116 | 120 | 123 | 77 | 49 | 119 | 117 | 106 | 119 | 116 | 1,204 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 113 | 22 | 21 | 42 | 42 | 27 | 26 | 48 | 821 | ||||||||||||
2018 | 46 | 1 | . | . | . | 108 | 101 | 124 | 119 | 123 | 120 | 123 | 865 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 90 | 33 | 35 | 34 | . | . | . | 17 | 57 | 626 | ||||||||||||
2016 | 122 | 109 | 123 | 119 | 124 | 120 | 123 | 122 | 120 | 118 | 111 | 41 | 1,352 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 122 | 115 | 112 | 349 | ||||||||||||
2014 | 85 | 112 | 123 | 118 | 124 | 119 | 124 | 124 | 120 | 124 | 27 | . | 1,200 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
11,244 |