Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 672 | 464 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,880 | ||||||||||||
2024 | . | 7 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,350 | ||||||||||||
2023 | . | . | . | . | 392 | 720 | 741 | 744 | 720 | 738 | 14 | . | 4,069 | ||||||||||||
2022 | 675 | 654 | 730 | 658 | 709 | 97 | 500 | 593 | 505 | 641 | 443 | . | 6,205 | ||||||||||||
2021 | 701 | 497 | 655 | 638 | 655 | 612 | 653 | 619 | 587 | 647 | 664 | 668 | 7,596 | ||||||||||||
2020 | 566 | 290 | 682 | 697 | 677 | 394 | 321 | 632 | 621 | 609 | 659 | 677 | 6,825 | ||||||||||||
2019 | 743 | 670 | 743 | 718 | 677 | 128 | 137 | 268 | 192 | 157 | 155 | 287 | 4,875 | ||||||||||||
2018 | 198 | 8 | . | . | 1 | 652 | 607 | 744 | 709 | 738 | 720 | 737 | 5,114 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 743 | 536 | 190 | 201 | 175 | . | . | . | 57 | 145 | 3,463 | ||||||||||||
2016 | 735 | 648 | 740 | 710 | 744 | 719 | 734 | 740 | 709 | 706 | 666 | 249 | 8,100 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 733 | 688 | 671 | 2,092 | ||||||||||||
2014 | 522 | 672 | 742 | 710 | 744 | 718 | 744 | 744 | 714 | 741 | 157 | . | 7,208 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
64,777 |