Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2674 | 2683 | 1678 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,035 | ||||||||||||
2024 | 2892 | 2710 | 2848 | 2680 | 1762 | 2594 | 2695 | 2704 | 2257 | 2972 | 2710 | 2667 | 31,491 | ||||||||||||
2023 | 2887 | 2589 | 2866 | 2765 | 2869 | 2790 | 2847 | 2835 | 2777 | 2832 | 2749 | 2736 | 33,542 | ||||||||||||
2022 | 2970 | 2675 | 2767 | 2838 | 2930 | 2822 | 2874 | 2881 | 2773 | 2872 | 2513 | 2895 | 33,810 | ||||||||||||
2021 | 1014 | 2602 | 2971 | 2804 | 2967 | 2869 | 2948 | 2952 | 2842 | 2831 | 2815 | 2967 | 32,582 | ||||||||||||
2020 | 2965 | 2775 | 2960 | 2845 | 2920 | 2880 | 2960 | 2936 | 2843 | 2967 | 2876 | 1397 | 33,324 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2684 | 2973 | 2879 | 2976 | 2825 | 2943 | 2964 | 2743 | 2212 | 2359 | 2950 | 33,484 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 744 | 718 | 747 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | 720 | 737 | 2,197 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
224,985 |