| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 433 | 374 | 370 | 338 | 339 | 329 | 121 | . | . | . | . | . | 2,304 | ||||||||||||
| 2025 | 393 | 379 | 397 | 226 | 344 | 329 | 336 | 345 | 367 | 401 | 381 | 433 | 4,331 | ||||||||||||
| 2024 | 433 | 383 | 348 | 272 | 317 | 305 | 313 | 292 | 315 | 312 | 376 | 420 | 4,086 | ||||||||||||
| 2023 | 431 | 376 | 397 | 329 | 331 | 300 | 303 | 265 | 367 | 389 | 338 | 341 | 4,167 | ||||||||||||
| 2022 | 388 | 122 | 347 | 289 | 332 | 311 | 295 | 310 | 315 | 386 | 393 | 397 | 3,885 | ||||||||||||
| 2021 | 0 | 72 | 345 | 303 | 298 | 252 | 268 | 343 | 366 | 375 | 382 | 427 | 3,431 | ||||||||||||
| 2020 | 400 | 352 | 337 | 293 | 309 | 294 | 308 | 302 | 297 | 286 | 10 | 0 | 3,188 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | 36 | 304 | 288 | 300 | 308 | 308 | 335 | 357 | 355 | 377 | 2,968 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
28,360 |
||||||||||||||||||||||||