| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 440 | 111 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 551 | ||||||||||||
| 2025 | 394 | 381 | 400 | 226 | 354 | 338 | 348 | 358 | 374 | 401 | 388 | 433 | 4,395 | ||||||||||||
| 2024 | 435 | 384 | 348 | 272 | 323 | 312 | 324 | 298 | 321 | 320 | 380 | 423 | 4,140 | ||||||||||||
| 2023 | 432 | 377 | 398 | 334 | 334 | 311 | 313 | 272 | 372 | 393 | 342 | 343 | 4,221 | ||||||||||||
| 2022 | 390 | 122 | 348 | 291 | 352 | 326 | 307 | 317 | 320 | 391 | 399 | 399 | 3,962 | ||||||||||||
| 2021 | 0 | 72 | 348 | 306 | 304 | 258 | 274 | 356 | 369 | 376 | 383 | 429 | 3,475 | ||||||||||||
| 2020 | 401 | 360 | 338 | 295 | 315 | 302 | 315 | 306 | 305 | 291 | 10 | 0 | 3,238 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | 37 | 310 | 291 | 310 | 319 | 315 | 342 | 360 | 355 | 377 | 3,016 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
26,998 |
||||||||||||||||||||||||