Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 113 | 83 | 144 | 204 | 214 | 206 | 219 | 181 | . | . | . | . | 1,364 | ||||||||||||
2024 | 106 | 76 | 59 | 205 | 272 | 295 | 155 | 207 | 230 | 220 | 149 | 134 | 2,108 | ||||||||||||
2023 | 116 | 43 | 42 | 214 | 220 | 285 | 318 | 253 | 293 | 280 | 246 | 121 | 2,431 | ||||||||||||
2022 | 82 | 118 | 96 | 134 | 196 | 259 | 224 | 167 | 237 | 229 | 211 | 114 | 2,067 | ||||||||||||
2021 | 118 | 151 | 150 | 105 | 188 | 200 | 159 | 234 | 186 | 141 | 141 | 112 | 1,885 | ||||||||||||
2020 | 140 | 64 | 85 | 142 | 155 | 243 | 265 | 181 | 180 | 95 | 128 | 74 | 1,752 | ||||||||||||
2019 | . | . | 37 | 155 | 197 | 248 | 222 | 219 | 177 | 300 | 171 | 139 | 1,865 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
13,472 |