Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | ||||||||||||
2023 | 1 | . | . | 9 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 11 | ||||||||||||
2022 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 9 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2018 | 744 | 381 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,125 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 738 | 8,754 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 737 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,753 | ||||||||||||
2014 | 744 | 672 | 725 | 694 | 608 | 458 | 350 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 7,922 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 710 | 735 | 736 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,733 | ||||||||||||
2012 | 740 | 696 | 744 | 720 | 738 | 720 | 563 | 204 | 600 | 744 | 703 | 744 | 7,916 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 720 | 720 | 744 | 716 | 744 | 744 | 720 | 742 | 720 | 744 | 8,730 | ||||||||||||
2010 | . | 196 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 7,538 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,283 |