Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | ||||||||||||
2023 | 1 | . | . | 9 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 11 | ||||||||||||
2022 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 9 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2018 | 744 | 381 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,125 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 719 | 744 | 719 | 735 | 8,748 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 8,782 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 743 | 719 | 734 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,747 | ||||||||||||
2014 | 744 | 672 | 722 | 686 | 577 | 443 | 344 | 743 | 717 | 744 | 719 | 737 | 7,848 | ||||||||||||
2013 | 742 | 672 | 744 | 718 | 743 | 703 | 731 | 731 | 720 | 744 | 717 | 742 | 8,707 | ||||||||||||
2012 | 737 | 696 | 744 | 720 | 735 | 720 | 560 | 198 | 597 | 742 | 696 | 744 | 7,889 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 706 | 720 | 744 | 710 | 741 | 744 | 720 | 732 | 719 | 744 | 8,696 | ||||||||||||
2010 | . | 193 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 718 | 739 | 7,528 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,098 |