Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | ||||||||||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2017 | 252 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 252 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 743 | 8,782 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 716 | 733 | 682 | 743 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,705 | ||||||||||||
2014 | 744 | 671 | 721 | 665 | 715 | 718 | 739 | 740 | 718 | 741 | 717 | 736 | 8,625 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 743 | 719 | 743 | 702 | 731 | 734 | 720 | 744 | 717 | 735 | 8,704 | ||||||||||||
2012 | 737 | 696 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 742 | 720 | 743 | 699 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 740 | 716 | 743 | 718 | 744 | 742 | 720 | 699 | 714 | 744 | 8,696 | ||||||||||||
2010 | 744 | 663 | 744 | 720 | 744 | 716 | 744 | 743 | 719 | 727 | 719 | 734 | 8,717 | ||||||||||||
2009 | 433 | 660 | 719 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 679 | 744 | 8,369 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
69,607 |