Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 683 | 668 | 663 | 650 | 720 | 486 | 658 | 709 | 675 | 724 | 480 | . | 7,116 | ||||||||||||
2023 | 732 | 498 | 203 | 492 | . | . | . | . | 1 | . | . | 259 | 2,185 | ||||||||||||
2022 | 722 | 576 | 727 | 669 | 631 | 575 | 731 | 704 | 686 | 730 | 699 | 566 | 8,016 | ||||||||||||
2021 | 637 | 583 | 667 | 691 | 284 | 111 | 580 | 273 | 623 | 716 | 544 | 740 | 6,449 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 680 | 706 | 744 | 437 | 16 | 16 | 15 | 661 | 384 | 520 | 5,619 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 742 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2014 | 729 | 672 | 743 | 665 | 714 | 717 | 740 | 739 | 717 | 743 | 396 | 279 | 7,854 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 719 | 743 | 686 | 323 | . | 653 | 744 | 717 | 736 | 7,481 | ||||||||||||
2012 | 737 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 743 | 720 | 743 | 700 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 731 | 718 | 744 | 717 | 725 | 744 | 720 | 704 | 718 | 744 | 8,681 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | . | 170 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 4,585 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
110,563 |