Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2532 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,532 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2873 | 2559 | 2416 | 2895 | 2859 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 33,954 | ||||||||||||
2018 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2819 | 2880 | 2971 | 2976 | 2873 | 2967 | 2880 | 2976 | 34,862 | ||||||||||||
2017 | 2976 | 2688 | 2960 | 2880 | 2976 | 2863 | 2881 | 2975 | 2869 | 2751 | 2880 | 2976 | 34,675 | ||||||||||||
2016 | 2976 | 2784 | 2976 | 2876 | 2972 | 2880 | 2976 | 2976 | 2605 | 1841 | 2880 | 2976 | 33,718 | ||||||||||||
2015 | 2895 | 2668 | 2951 | 2865 | 2936 | 2786 | 2935 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,720 | ||||||||||||
2014 | 2976 | 2686 | 2944 | 2794 | 2961 | 2844 | 2959 | 2971 | 2880 | 2971 | 2871 | 2938 | 34,795 | ||||||||||||
2013 | 2973 | 2684 | 2965 | 2853 | 2967 | 2879 | 2968 | 2968 | 2872 | 2972 | 2880 | 2976 | 34,957 | ||||||||||||
2012 | 2975 | 2780 | 2974 | 2876 | 2970 | 2870 | 2960 | 2969 | 2879 | 2968 | 2880 | 2975 | 35,076 | ||||||||||||
2011 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2879 | 2972 | 2976 | 2880 | 2968 | 2880 | 2958 | 35,009 | ||||||||||||
2010 | 2726 | . | 12 | . | 1644 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2877 | 2973 | 24,920 | ||||||||||||
2009 | 493 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 32,557 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
371,775 |