| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | ||||||||||||
| 2025 | 694 | 637 | 731 | 705 | 741 | 720 | 744 | 744 | 532 | 744 | 720 | 744 | 8,456 | ||||||||||||
| 2024 | 719 | 635 | 657 | 682 | 711 | 490 | 661 | 731 | 663 | 728 | 713 | 720 | 8,110 | ||||||||||||
| 2023 | 282 | 637 | 735 | 720 | . | 202 | 115 | 204 | 154 | . | 570 | 679 | 4,298 | ||||||||||||
| 2022 | 716 | 467 | 724 | 312 | . | 576 | 42 | 639 | 107 | 730 | 705 | 699 | 5,717 | ||||||||||||
| 2021 | 714 | 189 | 740 | 643 | 135 | 697 | 744 | 731 | 706 | 599 | 476 | 725 | 7,099 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 695 | 661 | 704 | 744 | 663 | 742 | 76 | 719 | 662 | 596 | 445 | 7,451 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 718 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 736 | 8,750 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 716 | 744 | 1,460 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
68,865 |
||||||||||||||||||||||||